1、High Strength ductile castings to ensure constant stabilization
and die-cut precision.
2、World-wide well-known brand electric component makes the running of the machine smooth and reliable.
3、CE standard electric system to ensure smooth operation and safety of the operators.
4、Four Sucking and four forwarding precise feeder whichcan to cardboard and corrugated sheet - stable and high efficient. makes the running of the machine smooth and reliable.
5、Three-Frame co-movement stripping with central positioning device.
6、Flexible and reliable Chase turner and central positioning device on the chase.
7、Pile delivery or belt scale delivery makes the operation convenient and fast.
8、Fast and convenient pre-feeding device.
Excellent 1320TST Technical Parameters
MODEL | Excellent 1320TST |
Max. Paper Size | 1320X980mm |
Min. Paper Size | 400X370mm |
Max. Die-cutting Size | 1300X960mm |
Gripper Edge Size | 7-17mm |
Inner Chase Size | 1370X990mm |
Applicable Paper Size | 80-2000g/m²(Cardboard) 0.1-2mm(Cardboard) ≤4mm(Corrugated Paper) |
Die-cutting Precision | ≤±0.1mm |
Max. Die-cutting Pressure | 800T |
Speed | 6000S/H |
Max.feeder Pile Height | 1700mm |
Max.delivery Pile Height | 1350mm |
Dimension | 8832mmx5092mmx2452mm(含脚踏板) |
Weight | 32000kg |
Main Motor Power | 22KW |
Rated Power | 25.5KW |
Full-load Power | 28.6KW |
Air Source Requirezment | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min |
Excellent 1220TST Technical Parameters
MODEL | Excellent 1220TST |
Max. Paper Size | 1220X870mm |
Min. Paper Size | 400X360mm |
Max. Die-cutting Size | 1200X850mm |
Gripper Edge Size | 7-17mm |
Inner Chase Size | 1220X880mm |
Applicable Paper Size | 80-2000g/m²(Cardboard) 0.1-2mm(Cardboard) ≤4mm(Corrugated Paper) |
Die-cutting Precision | ≤±0.1mm |
Max. Die-cutting Pressure | 680T |
Speed | 7000S/H |
Max.feeder Pile Height | 1650mm |
Max.delivery Pile Height | 1350mm |
Dimension | 8272mmx4702mmx2308mm(含脚踏板) |
Weight | 24000kg |
Main Motor Power | 22KW |
Rated Power | 25.5KW |
Full-load Power | 28.6KW |
Air Source Requirezment | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min |
Excellent 1060TST Technical Parameters
MODEL | Excellent 1060TST |
Max. Paper Size | 1080X780mm |
Min. Paper Size | 400X360mm |
Max. Die-cutting Size | 1070X770mm |
Gripper Edge Size | 7-17mm |
Inner Chase Size | 1100X790mm |
Applicable Paper Size | 80-2000g/m²(Cardboard) 0.1-2mm(Cardboard) ≤4mm(Corrugated Paper) |
Die-cutting Precision | ≤±0.1mm |
Max. Die-cutting Pressure | 600T |
Speed | 7500S/H |
Max.feeder Pile Height | 1650mm |
Max.delivery Pile Height | 1500mm |
Dimension | 7848mmx4052mmx2269mm(含脚踏板) |
Weight | 22500kg |
Main Motor Power | 22KW |
Rated Power | 25.5KW |
Full-load Power | 28.6KW |
Air Source Requirezment | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min |