1、High  Strength ductile castings to ensure constant stabilization
and die-cut precision.
2、Monitor in front to Show machine working speed, die-cut number and total running hours.
3、World-wide well-known brand electric component makes the running of the machine smooth and reliable.
4、Fast pneumatic clutch and chase locking.
5、Program control device and Man-machine interface.

Excellent 1320TT Technical Parameters
| MODEL | Excellent 1320TT | 
| Max. Paper Size | 1320X980mm | 
| Min. Paper Size | 400X370mm | 
| Max. Die-cutting Size | 1300X960mm | 
| Gripper Edge Size | 7-17mm | 
| Inner Chase Size | 1370X990mm | 
| Applicable Paper Size | 80-2000g/m²(Cardboard) 0.1-2mm(Cardboard) ≤4mm(Corrugated Paper)  | 
| Die-cutting Precision | ≤±0.1mm | 
| Max. Die-cutting Pressure | 800T | 
| Speed | 6000S/H | 
| Max.feeder Pile Height | 1700mm | 
| Max.delivery Pile Height | 1350mm | 
| Dimension | 7584mmx5092mmx2412mm(含脚踏板) | 
| Weight | 30000kg | 
| Main Motor Power | 22KW | 
| Rated Power | 25.5KW | 
| Full-load Power | 28.6KW | 
| Air Source Requirezment | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min | 
Excellent 1220TT Technical Parameters
| MODEL | Excellent 1220TT | 
| Max. Paper Size | 1220X870mm | 
| Min. Paper Size | 400X370mm | 
| Max. Die-cutting Size | 1200X850mm | 
| Gripper Edge Size | 7-17mm | 
| Inner Chase Size | 1220X880mm | 
| Applicable Paper Size | 80-2000g/m²(Cardboard) 0.1-2mm(Cardboard) ≤4mm(Corrugated Paper)  | 
| Die-cutting Precision | ≤±0.1mm | 
| Max. Die-cutting Pressure | 680T | 
| Speed | 7000S/H | 
| Max.feeder Pile Height | 1650mm | 
| Max.delivery Pile Height | 1350mm | 
| Dimension | 7132mmx4692mmx2308mm(含脚踏板) | 
| Weight | 21500kg | 
| Main Motor Power | 22KW | 
| Rated Power | 25.5KW | 
| Full-load Power | 28.6KW | 
| Air Source Requirezment | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min | 
Excellent 1060TT Technical Parameters
| MODEL | Excellent 1060TT | 
| Max. Paper Size | 1080X780mm | 
| Min. Paper Size | 400X360mm | 
| Max. Die-cutting Size | 1070X770mm | 
| Gripper Edge Size | 7-17mm | 
| Inner Chase Size | 1100X790mm | 
| Applicable Paper Size | 80-2000g/m²(Cardboard) 0.1-2mm(Cardboard) ≤4mm(Corrugated Paper)  | 
| Die-cutting Precision | ≤±0.1mm | 
| Max. Die-cutting Pressure | 600T | 
| Speed | 7000S/H | 
| Max.feeder Pile Height | 1650mm | 
| Max.delivery Pile Height | 1500mm | 
| Dimension | 6748mmx4064mmx2267mm(含脚踏板) | 
| Weight | 19000kg | 
| Main Motor Power | 22KW | 
| Rated Power | 25.5KW | 
| Full-load Power | 28.6KW | 
| Air Source Requirezment | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min |